160x240x51 bearing dimensions tolerances
Original 32032X bearing - TIMKEN 32032X bearingOriginal TIMKEN 32032X bearing. 160x240x51. TIMKEN bearings Structure: Deep Groove Type: Ball Brand Name: TIMKEN Outside 32030X,32031X,32032X
32032X TIMKEN Bearing | 32032X bearing - 160x240x51 OriginalTIMKEN 32032X bearing we sell is the original TIMKEN bearing. We will provide the fast delivery and the best price. TIMKEN 32032X bearing size: 160x240x51Tapered roller bearing 32032-JR-KOYO - 160x240x51 mmTapered roller bearing 32032-JR-KOYO , dim : Ø int. 160 x Ø ext. 240 x th. 51 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
@@@@@@@@ | ||||||||
Y | m | B | D | s | F | R | K | |
QVTU19V080SEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU19V090SO | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU19V303SET | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU19V307SET | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU19V308SEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU19V308SC | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU22V100SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMTU18J308SM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVTU22V311SEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209 E/C4 | - | - | 14 mm | 47 mm | - | - | - | - |
23222 CCK/C2W33 | - | - | - | 34 mm | 0,5 mm / Axial displ | - | - | - |
24020 CC/W33 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
23122 CCK/P62W33 | - | - | 7 mm | 24 mm | - | - | - | - |
21318 EK/C3 | - | - | - | 121,444 mm | - | 7,15 mm | 2,5 mm | - |
23138 CCK/C1W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/530 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23980 CC/C3W33 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
23980 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/500 ECA/C3W33 | - | - | 2,779 mm | 7,938 mm | - | - | - | - |
23980 CCK/C083W33 | - | - | 100 mm | 500 mm | - | - | - | 5 mm |
23984 CC/C08W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984 CC/W513 | - | 4,54 kg / Weight | - | 170 mm | - | - | - | - |
23984 CCK/C3W33 | - | - | - | 620,000 mm | - | - | - | - |
23984 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23984 CC/W33 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
23984 CC/C3W513 | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - |
22309 E/C4 | - | - | 7 mm | 30 mm | - | - | - | - |
23984 CCK/W33 | - | - | 36,17 mm | 127 mm | - | - | - | - |
23988 CC/C3W33 | - | - | 29,771 mm | - | - | - | - | - |
23988 CC/W513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23988 CCK/C3W33 | - | - | 29,37 mm | - | - | - | - | - |
24088 ECA/C3W33 | - | - | 88 mm | - | - | - | - | - |
23096 CAK/C083W507 | - | - | - | 64,3 mm | - | - | - | - |
23096 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23988 CC/C083W513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964 CCK/C3W33 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | 12 mm |
23964 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964 CC/C08W509 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
23052 CCK/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24026 CCK30/C3W33 | - | - | 51,702 mm | - | - | - | - | - |
23084 CA/C083W509 | - | - | 14 mm | 50 mm | - | - | - | - |
23084 CA/C084W506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23120 CC/C4W33 | - | - | 15,24 mm | - | - | - | - | 45,6 mm |
23084 CA/C08W506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084 CAK/C08W507 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
23084 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23088 CA/C08W509 | - | - | 30,325 mm | 100 mm | - | - | - | - |
23088 CA/C083W507 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
23088 CA/C2W33 | - | 19 g / Weight | - | - | - | - | - | - |
23092 CA/C083W513 | - | - | 11,000 mm | 55,000 mm | - | - | - | - |
23092 CA/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23048 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500 CA/C08W509 | - | - | - | 168,275 mm | - | - | - | - |
23056 CACK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23296 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060 CACK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/560 CA/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/600 CA/C083W509 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
24140 CC/C2W33 | - | - | 15 mm | 57 mm | - | - | - | - |
23064 CC/C2W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23064 CCK/C3W33 | - | - | 82,6 mm | 250 mm | - | 159 mm | - | - |
23064 CC/C08W509 | - | - | 8 mm | 26 mm | - | - | - | - |
23080 CAC/C08W509 | - | - | - | 123,825 mm | - | - | 3,5 mm | - |
230/600 CA/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23072 CAC/C08W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EMW33W800C4 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - |
22318EMW33W800C4 | - | - | 15 mm | 52 mm | - | - | - | - |
22319EMW33W800C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320CJW33C4 | - | - | 10 mm | 35 mm | - | - | - | - |
23052 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23976 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23296 CAK/C3W33 | - | - | - | 500 mm | - | - | - | - |
24156 CCK30/C084W33 | - | - | 160 mm | 400 mm | - | - | - | - |
239/530 CAK/C083W507 | - | - | 315 mm | 1030 mm | - | - | - | 12 mm |
239/530 CAK/C08W507 | - | - | 39 mm | 170 mm | - | 103 mm | - | - |
239/850 CA/W33VQ424 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
239/850 CAK/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/900 CA/W33VQ424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23940 CC/C3W33 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
22332CJW33C3 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
22332KCJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218CJW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334EMBW33 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | - |
22219CJW33C3 | - | - | 26 mm | 72 mm | - | - | - | - |
23052 CCK/W33 | - | - | - | 107,95 mm | - | - | - | - |
Tapered roller bearing 160x240x51 32032-X-XL FAGManufacturer Code, 32032-X-XL. d - Internal diameter (mm), 160. D - External diameter (mm), 240. T - Total thickness (mm), 51. B - Thickness (mm), -. Bearing
32032 Taper Roller Wheel Bearing 160x240x51 - Bearings Canada32032 Taper Roller Wheel Bearing, it is able to carry radial and axial load in one direction simultaneously (cone + cup), Bearing is made of Chrome SteelTapered roller bearing 32032X-TIMKEN - 160x240x51 mmTapered roller bearing 32032X-TIMKEN , dim : Ø int. 160 x Ø ext. 240 x th. 51 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Tapered roller bearing 160x240x51 32032-X FAGTapered roller bearing 160x240x51 32032-X FAG Weight (Kg): 7,9 -d - Internal diameter (mm): 160 -D - External diameter (mm): 240 -B - Thickness (mm): - -Bea160x240x51 mm Tapered Roller Bearing 32032X 2007132ECheap bearing bearing, Buy Quality bearing roller bearing directly from China bearing 20 mm Suppliers: 160x240x51 mm Tapered Roller Bearing 32032X
Tapered Roller Bearing 32032 X 160x240x51 mmTapered Roller Bearing 32032-X 160x240x51 mm > Reasonable Bearing | temperature range up to +120°C | main dimensions according to DIN 720 ∗ Buy now!NTN 32032XU bearings | 160x240x51.0mm - Nodes bearingNTN 32032XU bearing, Tapered roller bearings (metric series), Dimensions:160mm x 240mm x 51.0mm, Dynamic Load Rating: 435kN, Static Load Rating: