DODGE 1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT Mounted Units & Inserts are basic numbers only. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT | DODGE | 4.54 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A |
COOPER BEARING 01BCP500EXAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCF515GRAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCF500GRAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01B104GR Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCP408EXAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01B104EX Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCF515EXAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01B110MEX Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCF508GRAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCF503EXAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCF508EXAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
COOPER BEARING 01BCP415GRAT Mounted Units & Inserts | Bore Type:Tapered Bore; Enclosure:Open; Configuration:Double Row; Roller Profile:Symmetric; Center Guidance:Floating Steel Ring; Retainer Material:Pressed Steel; Nr. of Holes:4; Weight:2.400 kg; d:55 mm; D:120 mm; B:43 mm; Fillet Radius/Chamfer:2 mm; Groove Width A:8 mm; Hole Diameter (do):4 mm; Dynamic Load Rating:325,000 N; Static Load Rating:263,000 N; Limiting Speed - Grease:4,200 rpm; Limiting Speed - Oil:5,000 rpm; Constant e:0.36; Axial Load Factor Y0:1.81; Axial Load Factor Y1:1.85; Axial Load Factor Y2:2.75; Radial Clearance:0.075 to 0.095 mm; da (min):65 mm; Da (max):110 mm; ra (max):2 mm; |
DODGE 1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT Mounted Units & Inserts Video
434772 - Dodge - 1-1/4" SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT
Dodge Coolant Hose Kit, For Use With: Sleevoil RTL Series 4-15/16 in, 5-7/16 in, 6 in, 7 in, 8 in and 9 in Spherical Pillow Block, 1-1/4 in Size.
DODGE 1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT Mounted Units ...
YOU'LL FIND AN 65 mm L1 EXTENSIVE 22 mm H1 SELECTION OF DODGE 1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT Mounted Units & Inserts FOR SALE.
DODGE 434772 Sleevoil Coolant Hose Kit 434772 1-1/4" | eBay
Brand: DODGE. MPN: 434772. Width: 1.000. Weight: 10. ItemPackageQuantity: 1. Features: 1-1/4" Sleevoil Coolant Hose Kit. Length: 1.000. UPC: 0782475261888 ...
DODGE 1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT Mounted Units ...
DODGE 1-1/4IN SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT Mounted Units & Inserts ; RoHS: 6 ; D(inch):, 7 ; L(inch):, 0.125 ~ 2 ; L Dimension Tolerance: +0.000/-0.005 ; Material: Low ...
Dodge 434772 | Apex Industrial Automation
Buy Dodge Bearings 434772 from Apex Industrial Automation. ... Part / Catalog # 1-1/4 SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT; Manufacturer: Dodge; UPC: 782475261888 ...
434772 - - Dodge 1-1/4 Inch Sleevoil Coolant Hose Kit
Dodge - 434772 - - Dodge 1-1/4 Inch Sleevoil Coolant Hose Kit. Item #: 11868272. MFR SKU: 434772. 1 2 3 4 5. 0 out of 5 stars.
DODGE 434772 1-1/4 INCH SLEEVOIL COOLANT HOSE ...
434772 - DODGE 434772 1-1/4 INCH SLEEVOIL COOLANT HOSE KIT.